Plan turnusów na 2022 rok
Plan turnusów 22-dniowych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:
TURNUS | OD | DO |
1. | 04.01.2022 | 25.01.2022 |
2. | 05.01.2022 | 26.01.2022 |
3. | 25.01.2022 | 15.02.2022 |
4. | 26.01.2022 | 16.02.2022 |
5. | 15.02.2022 | 08.03.2022 |
6. | 16.02.2022 | 09.03.2022 |
7. | 08.03.2022 | 29.03.2022 |
8. | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
9. | 29.03.2022 | 19.04.2022 |
10. | 30.03.2022 | 20.04.2022 |
11. | 19.04.2022 | 10.05.2022 |
12. | 20.04.2022 | 11`.05.2022 |
13. | 10.05.2022 | 31.05.2022 |
14. | 11.05.2022 | 01.06.2022 |
15. | 31.05.2022 | 21.06.2022 |
16. | 01.06.2022 | 22.06.2022 |
17. | 21.06.2022 | 12.07.2022 |
18. | 22.06.2022 | 13.07.2022 |
19. | 12.07.2022 | 02.08.2022 |
20. | 13.07.2022 | 03.08.2022 |
21. | 02.08.2022 | 23.08.2022 |
22. | 03.08.2022 | 24.08.2022 |
23. | 23.08.2022 | 13.09.2022 |
24. | 24.08.2022 | 14.09.2022 |
25. | 13.09.2022 | 04.10.2022 |
26. | 14.09.2022 | 05.10.2022 |
27. | 04.10.2022 | 25.10.2022 |
28. | 05.10.2022 | 26.10.2021 |
29. | 25.10.2022 | 15.11.2022 |
30. | 26.10.2022 | 16.11.2022 |
31. | 15.11.2022 | 06.12.2022 |
32. | 16.11.2022 | 07.12.2022 |
33. | 06.12.2022 | 27.12.2022 |
34. | 07.12.2022 | 28.12.2022 |
Plan turnusów 22-dniowych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych:
TURNUS | OD | DO |
1. | 05.01.2022 | 26.01.2022 |
2. | 26.01.2022 | 16.02.2022 |
3. | 16.02.2022 | 09.03.2022 |
4. | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
5. | 30.03.2022 | 20.04.2022 |
6. | 20.04.2022 | 11.05.2022 |
7. | 11.05.2022 | 01.06.2022 |
8. | 01.06.2022 | 22.06.2022 |
9. | 22.06.2022 | 13.07.2022 |
10. | 13.07.2022 | 03.08.2022 |
11. | 03.08.2022 | 24.08.2022 |
12. | 24.08.2022 | 14.09.2022 |
13. | 14.09.2022 | 05.10.2022 |
14. | 05.10.2022 | 26.10.2022 |
15. | 26.10.2022 | 16.11.2022 |
16. | 16.11.2022 | 07.12.2022 |
17. | 07.12.2022 | 28.12.2022 |